<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>visuelleANOMALIE.de &#187; Gezeichnetes</title>
	<atom:link href="http://visuelleanomalie.de/index.php/category/gezeichnetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visuelleanomalie.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 18:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schildabwehr</title>
		<link>http://visuelleanomalie.de/index.php/2010-03-23/schildabwehr/</link>
		<comments>http://visuelleanomalie.de/index.php/2010-03-23/schildabwehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezeichnetes]]></category>
		<category><![CDATA[abwehr]]></category>
		<category><![CDATA[drachenzähmen]]></category>
		<category><![CDATA[hammer]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[schild]]></category>
		<category><![CDATA[wikinger]]></category>
		<category><![CDATA[zeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuelleanomalie.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[
Wir sahen am Sonntag &#8220;Drachenz&#228;hmen leicht gemacht&#8221; in 3D im Kino. Sehr sch&#246;ner Animationsfilm, tolle Technik und lustig. Nicht nur was f&#252;r die kleinen Kinog&#228;nger.
Jedenfalls wurde ich dadurch inspiriert. Irgendwie. Etwas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-484" title="20100323_schild_blog" src="http://visuelleanomalie.de/wp-content/uploads/2010/03/20100323_schild_blog.png" alt="20100323_schild_blog" width="600" height="473" /></p>
<p>Wir sahen am Sonntag &#8220;Drachenz&#228;hmen leicht gemacht&#8221; in 3D im Kino. Sehr sch&#246;ner Animationsfilm, tolle Technik und lustig. Nicht nur was f&#252;r die kleinen Kinog&#228;nger.<br />
Jedenfalls wurde ich dadurch inspiriert. Irgendwie. Etwas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuelleanomalie.de/index.php/2010-03-23/schildabwehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#252;nes Ding</title>
		<link>http://visuelleanomalie.de/index.php/2010-01-15/gruenes-ding/</link>
		<comments>http://visuelleanomalie.de/index.php/2010-01-15/gruenes-ding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezeichnetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuelleanomalie.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[
Gibt sch&#246;neres, aber immerhin aufm Cintiq gemacht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="border alignnone size-full wp-image-446" title="haesslich" src="http://visuelleanomalie.de/wp-content/uploads/2010/01/haesslich.png" alt="haesslich" width="600" height="247" /></p>
<p>Gibt sch&#246;neres, aber immerhin aufm Cintiq gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuelleanomalie.de/index.php/2010-01-15/gruenes-ding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativer Titel mit Schnee.</title>
		<link>http://visuelleanomalie.de/index.php/2010-01-13/kreativer-titel-mit-schnee/</link>
		<comments>http://visuelleanomalie.de/index.php/2010-01-13/kreativer-titel-mit-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezeichnetes]]></category>
		<category><![CDATA[daisy]]></category>
		<category><![CDATA[kalt]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[schneeball]]></category>
		<category><![CDATA[zeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuelleanomalie.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[
Daisy und so.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-434" title="20100112_schneeball_blog" src="http://visuelleanomalie.de/wp-content/uploads/2010/01/20100112_schneeball_blog.png" alt="20100112_schneeball_blog" width="600" height="500" /></p>
<p>Daisy und so.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuelleanomalie.de/index.php/2010-01-13/kreativer-titel-mit-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntag.</title>
		<link>http://visuelleanomalie.de/index.php/2010-01-10/sonntag/</link>
		<comments>http://visuelleanomalie.de/index.php/2010-01-10/sonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezeichnetes]]></category>
		<category><![CDATA[hosentraeger]]></category>
		<category><![CDATA[zeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuelleanomalie.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="border alignnone size-full wp-image-429" title="20100110_hosentraeger" src="http://visuelleanomalie.de/wp-content/uploads/2010/01/20100110_hosentraeger.png" alt="20100110_hosentraeger" width="600" height="615" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuelleanomalie.de/index.php/2010-01-10/sonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernd Robolt, Pilot</title>
		<link>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-12-22/bernd-robolt-pilot/</link>
		<comments>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-12-22/bernd-robolt-pilot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezeichnetes]]></category>
		<category><![CDATA[pilot]]></category>
		<category><![CDATA[schal]]></category>
		<category><![CDATA[wehend]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>
		<category><![CDATA[zeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuelleanomalie.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[
Endlich fertig. Hat sich irgendwie etwas hingezogen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-421" title="20091215_pilot_blog" src="http://visuelleanomalie.de/wp-content/uploads/2009/12/20091215_pilot_blog.jpg" alt="20091215_pilot_blog" width="600" height="548" /></p>
<p>Endlich fertig. Hat sich irgendwie etwas hingezogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-12-22/bernd-robolt-pilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem Weg zum Weihnachtsmann.</title>
		<link>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-12-14/auf-dem-weg-zum-weihnachtsmann/</link>
		<comments>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-12-14/auf-dem-weg-zum-weihnachtsmann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezeichnetes]]></category>
		<category><![CDATA[ballons]]></category>
		<category><![CDATA[fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[junge]]></category>
		<category><![CDATA[kind]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtsmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuelleanomalie.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[
Mal angenommen der Weihnachtsmann wohnt irgendwo weit &#252;ber uns, stimmt die Headline sogar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-378" title="20091214_junge_ballons_blog" src="http://visuelleanomalie.de/wp-content/uploads/2009/12/20091214_junge_ballons_blog.jpg" alt="20091214_junge_ballons_blog" width="600" height="822" /></p>
<p>Mal angenommen der Weihnachtsmann wohnt irgendwo weit &#252;ber uns, stimmt die Headline sogar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-12-14/auf-dem-weg-zum-weihnachtsmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GangSta(r)</title>
		<link>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-12-09/gangstar/</link>
		<comments>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-12-09/gangstar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezeichnetes]]></category>
		<category><![CDATA[farbe]]></category>
		<category><![CDATA[gangster]]></category>
		<category><![CDATA[halstuch]]></category>
		<category><![CDATA[waffe]]></category>
		<category><![CDATA[zeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuelleanomalie.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[
Hatte einfach mal wieder Lust zu zeichnen.  =)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-339" title="20091208_gangster_blog" src="http://visuelleanomalie.de/wp-content/uploads/2009/12/20091208_gangster_blog.png" alt="20091208_gangster_blog" width="600" height="600" /></p>
<p>Hatte einfach mal wieder Lust zu zeichnen.  =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-12-09/gangstar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mir schlagen Flammen aus dem Arm.</title>
		<link>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-10-21/mir-schlagen-flammen-aus-dem-arm/</link>
		<comments>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-10-21/mir-schlagen-flammen-aus-dem-arm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezeichnetes]]></category>
		<category><![CDATA[flammen]]></category>
		<category><![CDATA[fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[mittwochabend]]></category>
		<category><![CDATA[professor]]></category>
		<category><![CDATA[schweben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visuelleanomalie.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[
Ich hab&#8217;s raus: Wenn etwas nicht gut aussieht, einfach stark verkleinern, dann geht&#8217;s halbwegs.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-296" title="20091021_prof_blog" src="http://visuelleanomalie.de/wp-content/uploads/2009/10/20091021_prof_blog.png" alt="20091021_prof_blog" width="600" height="300" /></p>
<p>Ich hab&#8217;s raus: Wenn etwas nicht gut aussieht, einfach stark verkleinern, dann geht&#8217;s halbwegs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-10-21/mir-schlagen-flammen-aus-dem-arm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unikate.</title>
		<link>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-10-13/unikate/</link>
		<comments>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-10-13/unikate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gezeichnetes]]></category>
		<category><![CDATA[bemalen]]></category>
		<category><![CDATA[chucks]]></category>
		<category><![CDATA[doro]]></category>
		<category><![CDATA[farbe]]></category>
		<category><![CDATA[farben]]></category>
		<category><![CDATA[schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[unikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuelleanomalie.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[

Ziemlich verr&#252;ckt, oder? Das ist das erste paar Chucks, dass die Doro so bemalt hat.
Ich finde die Idee ziemlich cool. Ich pers&#246;nlich w&#252;rde wohl eher nicht mit Turtles auf den Schuhe herumlaufen &#8211; versteht mich nicht falsch, Turtles sind sau cool &#8211; aber dennoch ist das einfach total kultig.
F&#252;r alle, die das auch gerne mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-256" title="chucks3" src="http://www.visuelleanomalie.de/wp-content/uploads/2009/10/chucks3.jpg" alt="chucks3" width="600" height="214" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-255" title="chucks2" src="http://www.visuelleanomalie.de/wp-content/uploads/2009/10/chucks2.jpg" alt="chucks2" width="535" height="273" /></p>
<p>Ziemlich verr&#252;ckt, oder? Das ist das erste paar Chucks, dass die Doro so bemalt hat.<br />
Ich finde die Idee ziemlich cool. Ich pers&#246;nlich w&#252;rde wohl eher nicht mit Turtles auf den Schuhe herumlaufen &#8211; versteht mich nicht falsch, Turtles sind sau cool &#8211; aber dennoch ist das einfach total kultig.</p>
<p>F&#252;r alle, die das auch gerne mal machen w&#252;rden, hat Doro mir noch ein paar Infos gegeben, also aufgepasst:</p>
<p>Bemalt sind die Schuhe mit <a href="http://www.marabu-kreativ.de/brd/02mfarben/produkte/textil.php" target="_blank">Marabu Textil</a> Farben, die sich super mischen lassen. Au&#223;erdem kamen noch zwei schwarze Textilstifte von Edding zum Einsatz. Ein fetter und &#8216;n d&#252;nner.<br />
Eigentlich soll man die bemalten Fl&#228;chen noch b&#252;geln, allerdings geht das ja bei den Schuhe etwas schlecht, daher geht auch in den Ofen stellen oder ganz simpel im Sommer in die Sonne stellen. Wer sicher gehen will, dass die Farbe dran bleibt, die Chucks besser nicht waschen. Sagt Doro. <img src='http://visuelleanomalie.de/wp-includes/images/smilies/bling.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und hier jetzt das zweite Paar, das gerade noch in Arbeit ist. Ich denke mal, wenn sie fertig sind, bekomme ich wieder Fotos. Soweit schonmal Danke, Doro!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-254" title="chucks1" src="http://www.visuelleanomalie.de/wp-content/uploads/2009/10/chucks1.jpg" alt="chucks1" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-10-13/unikate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Find und Wels.</title>
		<link>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-10-07/find-und-wels/</link>
		<comments>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-10-07/find-und-wels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezeichnetes]]></category>
		<category><![CDATA[fels]]></category>
		<category><![CDATA[kugel]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[rot]]></category>
		<category><![CDATA[umhang]]></category>
		<category><![CDATA[wehend]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuelleanomalie.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[
Wind und Fels. Mehr gibt&#8217;s nicht zu sagen. Fertig.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-243" title="20091004_sturm_fels_blog" src="http://www.visuelleanomalie.de/wp-content/uploads/2009/10/20091004_sturm_fels_blog.png" alt="20091004_sturm_fels_blog" width="600" height="570" /></p>
<p>Wind und Fels. Mehr gibt&#8217;s nicht zu sagen. Fertig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visuelleanomalie.de/index.php/2009-10-07/find-und-wels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
